Mietspiegel der Stadt Döbelnwird vereinbart von:
Inhaltsverzeichnis1. Erläuterung
zum vereinbarten Tabellenmietspiegel der Stadt Döbeln
|
| Baujahr | Größe | kein Ausstattungs- merkmal | ein Ausstattungs- merkmal | zwei Ausstattungs- merkmale | drei Ausstattungsmerk- male bei Neubau oder Modernisierung vor 1990 | drei Ausstattungsmerk-male bei Neubau oder Modernisierung nach 1990 |
| bis 1945 | bis 45 m² | 3,31 - 3,35 | 3,77 - 3,90 | 5,45 - 5,59 | 9,17 - 9,22 | |
| 46 m² - 60 m² | 3,55 - 3,57 | 3,75 - 3,89 | 5,48 - 5,57 | 8,53 - 8,55 | ||
| 61 m² - 75 m² | 3,28 - 3,31 | 3,62 - 3,68 | 6,91 - 7,57 | 8,53 - 8,55 | ||
| 76 m² - 90 m² | 4,24 - 4,30 | 5,10 - 5,10 | 8,26 - 8,29 | |||
| über 90 m² | 4,10 - 4,19 | 8,13 - 8,23 | ||||
| 1946 bis 1972 | bis 45 m² | 6,35 - 6,38 | ||||
| 46 m² - 60 m² | 6,23 - 6,24 | |||||
| 61 m² - 75 m² | ||||||
| 76 m² - 90 m² | ||||||
| über 90 m² | ||||||
| 1973 bis 1990 | bis 45 m² | 6,04 - 6,07 | 8,97 - 9,06 | |||
| 46 m² - 60 m² | 6,65 - 6,68 | 6,02 - 6,04 | 8,61 - 8,67 | |||
| 61 m² - 75 m² | 5,89 - 5,90 | 8,49 - 8,55 | ||||
| 76 m² - 90 m² | 5,85 - 5,91 | 8,02 - 8,07 | ||||
| über 90 m² | ||||||
| ab 1991 | bis 45 m² | 10,06 - 10,36 | ||||
| 46 m² - 60 m² | 10,04 - 10,91 | |||||
| 61 m² - 75 m² | 10,80 - 10,91 | |||||
| 76 m² - 90 m² | 9,99 - 10,23 | |||||
| über 90 m² |
| Baujahr | Größe | kein Ausstattungs- merkmal | ein Ausstattungs- merkmal | zwei Ausstattungs- merkmale | drei Ausstattungsmerk- male bei Neubau oder Modernisierung vor 1990 | drei Ausstattungsmerk-male bei Neubau oder Modernisierung nach 1990 |
| bis 1945 | bis 45 m² | 9,40 - 9,56 | ||||
| 46 m² - 60 m² | 9,09 - 9,16 | |||||
| 61 m² - 75 m² | 9,44 - 9,53 | |||||
| 76 m² - 90 m² | 9,28 - 9,38 | |||||
| über 90 m² | ||||||
| 1946 bis 1972 | bis 45 m² | 6,32 - 6,37 | ||||
| 46 m² - 60 m² | 8,37 - 8,37 | |||||
| 61 m² - 75 m² | 8,19 - 8,21 | |||||
| 76 m² - 90 m² | ||||||
| über 90 m² | ||||||
| 1973 bis 1990 | bis 45 m² | 6,17 - 6,20 | 9,07 - 9,17 | |||
| 46 m² - 60 m² | 6,07 - 6,12 | 9,04 - 9,05 | ||||
| 61 m² - 75 m² | 5,94 - 5,98 | 8,38 - 8,42 | ||||
| 76 m² - 90 m² | 8,24 - 8,26 | |||||
| über 90 m² | ||||||
| ab 1991 | bis 45 m² | |||||
| 46 m² - 60 m² | 9,60 -11,00 | |||||
| 61 m² - 75 m² | 10,23 -10,37 | |||||
| 76 m² - 90 m² | 10,24 - 10,43 | |||||
| über 90 m² |
Eine Wohnung ist die Gesamtheit von einzelnen oder zusammenliegenden Räumen, die nach außen abgeschlossen, zu Wohnzwecken bestimmt sind und die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen.
Das bedeutet im einzelnen:
Wohnfläche ist die anrechenbare Grundfläche der Räume von Wohnungen.
Zur einfachen Wohnlage zählen die Gebiete, in denen das Wohnen durch Geräuschbelästigungen ständig beeinträchtigt wird, z. B. durch Industrie, Gewerbe und starken Verkehr. Ebenso zählen Gebiete mit überwiegend geschlossener, stark verdichteter Bauweise, unzureichender Besonnung und fehlender Begrünung dazu. Gekennzeichnet ist die einfache Wohnlage auch durch die ungünstigen Verkehrsverbindungen/Infrastrukureinrichtungen sowie ungünstigen Einkaufsmöglichkeiten.
Gebiete der mittleren Wohnlage sind gekennzeichnet durch keine besonderen Vor- und Nachteile, dichte Bebauung und keine dauerhafte Beeinträchtigung. Sie verfügen über geringe Frei- und Grünflächen, eine gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur und gute Einkaufsmöglichkeiten. Ruhige Wohnviertel mit aufgelockerter, zumeist offener Bauweise und Vorgärten in Höhen- und Halbhöhenlagen ohne Immissionsbelastungen sowie Gebiete mit größeren Wohnobjekten, starker Durchgrünung und Aussichtslage, geringeren Immissionen, hinreichender Infrastruktur und günstiger Verkehrsanbindung zur Innenstadt zählen ebenfalls zu den Gebieten der mittleren Wohnlage. Zur guten Wohnlage zählen Gebiete mit überwiegend offener Bauweise, starker Durchgrünung, guter Verkehrsanbindung/Infrastruktur, gepflegtem Wohnumfeld sowie in ruhiger und verkehrsgünstiger Wohnlage.
Dieser Lage werden ebenso citynahe Lagen und Gebiete mit überwiegend geschlossener Bauweise, bei guter bis sehr guter Verkehrsanbindung/Infrastruktur zugeordnet.
Bad/Dusche:
Eine Ausstattung mit Bad/Dusche liegt vor, wenn mindestens eine Badewanne
oder eine Dusche (oder Duschkabine) mit Abflussmöglichkeiten
in einem abgetrennten Raum vorhanden ist.
Heizung
Mit Sammelheizung ausgestattet sind alle Wohnungen, die Fern-, Block-,
Zentral-, sowie Etagenheizung oder Nachtspeicheröfen mit ausreichender
Kapazität aufweisen. Durch dieses Kriterium wird erfasst, ob
eine angemessene Temperatur in den Wohnungen automatisch, d. h. ohne
Brennstoffnachfüllung, von Hand erreicht werden kann.
WC:
Ein WC ist eine Toilette, die über Spülkasten oder Druckspüler
an ein Wassernetz angeschlossen ist. Innen-WC > sind WC’s, die
sich innerhalb des Wohnabschlusses befinden. Außen-WC > sind
WC’s, die sich außerhalb des Wohnabschlusses befinden.
Das Baujahr kennzeichnet den Entstehungszeitpunkt der Immobilie.
Ausnahme
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Miethöhegesetz liegt eine Modernisierung vor, wenn der Vermieter bauliche Maßnahmen durchführte, die den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf die Dauer verbessern oder nachhaltig Einsparungen von Heizenergie oder Wasser bewirken (Modernisierung) oder er andere bauliche Änderungen auf Grund von Umständen, die nicht durch ihn zu vertreten sind, durchgeführt hat.
Instandhaltung bzw. Erneuerung der Wohnung in Form von Schönheitsarbeiten zum Beispiel:
> Malerarbeiten an allen Wänden, Decken, Türen und ggf.
Fenstern
> Verlegen von Textilbelag oder PVC-Belag
> Anbringen von Fliesen an Naßstrecken und in Naßräumen
Balkone sind von der Außenwand vortretende und in der Regel offene Freisitze oberhalb der Geländeroberfläche. Neben einer offenen Ausführung, bestehend aus dem herausragenden Teil der Decke können Balkone zum Schutz vor Witterungsunbilden oder aus baugestalterischen Gründen überdacht und mit Stützen in die Gebäudefassade eingebunden werden. Vereinzelt werden Balkone auch verglast ausgeführt.
Eine Loggia ist ein innerhalb der Außenwand angeordneter, umbauter Freisitz. Von der Außenwand vortretende Loggien zählen zu den Vorbauten. In historischen Ortsteilen treten Loggien häufig anstelle von Balkonen auf.
Terrassen sind befestige Flächen im Freien, die dem Aufenthalt von Menschen dienen. In der Regel werden Terrassen im Anschluss an Gebäude errichtet. Terrassen können jedoch auch auf Dächern, vor zurückgesetzten Geschossen und auf Garagen gebaut werden. Für Wohnräume im Erdgeschoss treten Terrassen an die Stelle von Balkonen. Landläufig werden Terrassen auch als Freisitze bezeichnet. Man unterscheidet überdachte und nicht überdachte Terrassen. Terrassen mit darüberliegenden Pergolen oder Rankgerüsten zählen nicht zu den überdachten Terrassen, da das Rankgerüst keinen Schutz vor Witterungseinflüssen bieten kann.
| Bahnhof Nord | Leipziger Straße (v. Bahnübergang bis Greiner-Siedlung) |
| Bereich Ost- und Fichtestraße | Mastener Straße (v. Bahnübergang Masten bis zur Auff. B 169) |
| Bereich Ostbahnhof | OT Bormitz |
| Dresdner Straße | OT Miera |
| Grimmaische Straße (v. Kreuz Zschepplitzer / Grimmaische Str. bis zur Einfahrt Aldi-Markt) | OT Möckwitz |
| Harthaer Straße (im OT Masten) | OT Nöthschütz |
| Albertstraße | Albert-Schweitzer-Str. (von Oschatzer Straße bis zur Muldenterrasse) |
| Alte Gasse | Am Burgstadl |
| Am Hegeborn | Am Mühlgraben |
| Am Staupitzweg | Am Steigerturm |
| An den Sandhäusern | An der Jacobikirche |
| An der Sandgrube | August-Bebel-Straße |
| August-Julius-Clemen-Straße | |
| B.-Kretzschmar-Weg | Badische Straße |
| Bahnhofstraße | Bayerische Straße |
| Borngasse | Breite Straße (Zwingerstraße bis Neugasse) |
| Brunnengasse | Burgstraße |
| Daniel-Wilhelm-Beck-Str. | Doblinaweg |
| Dorfweg | Dresdner Platz |
| Dr.-Fankhänel-Str. | Dr.-Zieger-Str. |
| Eichbergstraße | Eisenbahnstraße |
| Feldstraße | Fichtenhöhe |
| Franz-Mehring-Straße | Friedrichstraße (v. Polizeit Burgstr. bis Bahnbrücke) |
| Gabelsberger Straße (v. Schillerstr. bis Uferstr.) | Gartenstraße |
| Geyersberger Straße (v. Körnerplatz bis Am Hange) | Große Kirchgasse/Kleine Kirchgasse |
| Grimmaische Straße (ALDI bis Bahnhofstr.) | |
| Hauptstraße | Herrmann-Otto-Schmidt-Str. |
| Hermsdorfer Straße | |
| Kantstr. | Karl-Liebknecht-Straße |
| Klostergäßchen | Klosterstraße |
| Körnerplatz | |
| Leipziger Straße | Leisniger Straße |
| Lindenallee | Lutherplatz |
| Marktstraße | Mastener Str. (v. B 169 bis Bahnhofstr.) |
| Max-Planck-Str. | Mittelstraße |
| Mühlenstraße | Muldenstraße |
| Neugasse | Niederwerder |
| Obermarkt | Oberwerder |
| Oschatzer Straße (bis Alb.-Schweitzer-Str.) | Oswald-Greiner-Str. |
| Otto-Rost-Str. | OT Hermsdorf |
| OT Keuern | OT Masten (die Bereiche Technitzer Str.) |
| OT Oberranschütz | OT Technitz |
| OT Zschäschütz | Quergasse |
| Reichensteinstraße | Richard-Köberlin-Str. |
| Riesaer Straße | Ritterstraße |
| Rosa-Luxemburg-Str. | Roßweiner Straße |
| Rudolf-Breitscheid-Str. | |
| Salzgasse | Sattelstraße |
| St.-Georgen-Str. | Schillerstraße |
| Schlachthofstraße | Schloßberg |
| Schulstraße | Siedlerstraße |
| Sörmitzer Straße | Stadtgut Greußnig |
| Steig am Krankenhaus | Sternplatz |
| Stockhausener Straße | Stockhausener Weg |
| Straße der Jugend | Straße des Friedens |
| Technitzer Berg | Theaterstraße |
| Teichstraße | Th.-Kunzemann-Str. |
| Vyskover Straße | |
| Waldheimer Straße | Wappenhenschstraße |
| Westewitzer Straße | Westfälische Straße |
| Weststraße | Wettinplatz |
| Wiesenstraße | Wiesenweg |
| Württembergische Straße | |
| Ziegelstraße | Zschepplitzer Str. |
| Zuckerfabrikstraße | Zum Muldenblick |
| Zum Steigerhausplatz | Zur Muldenterrasse |
| Zwingergäßchen | Zwingerstraße |
| Ahornstraße | Albert-Schweitzer-Str. (v. Leipziger Straße bis Muldenterrasse) |
| Alexanderstraße | Am Bach |
| Am Bahnhof | Am Hange |
| Am Holländer | Am Lindenberg |
| Am Pferdeberg | Am Sonneneck |
| Am Waldberg | Am Wiesengrund |
| An der alten Gärtnerei | |
| Bäckerstraße | Bärentalstraße |
| Balkonweg | Bergstraße |
| Bergweg | Bergweg |
| Bertolt-Brecht-Straße | Bertholdstraße |
| Blumenstraße | Breite Straße (v. Zwingerstr. bis Bäckerstr.) |
| Eichenweg | Enge Gasse |
| Erich-Kästner-Str. | |
| Fichtestraße | Finkenweg |
| Friedrich-Engels-Str. | Fronstr. |
| Gabelsbergerstr. (von Schillerstr. bis Thielestr.) | Gartenweg |
| Geyersbergstr. (v. Krematorium bis Hainichener Str.) | Givorser Str. |
| Goetheweg | |
| Hainichener Str. | Hans-Sachs-Weg |
| Heidenheimer Ring | Heinrich-Heine-Str. |
| Holländerweg | |
| Industriestr. | |
| Johannisstr. | |
| Käthe-Kollwitz-Str. | Klostergärten |
| Kreuzstr. | Külzstr. |
| Lerchenweg | Lessingweg |
| Lindenhof | Lommatzscher Str. |
| Ludwig-Jahn-Str. | Ludwig-Richter-Str. |
| Mastener Str. | Meißener Str. |
| Mozartstr. | |
| Niedermarkt | Nordstr. |
| Nossener Str. | |
| Oberranschützer Str. | Oberranschützer Weg |
| Oststr. | OT Gärtitz |
| OT Pommlitz | OT Zschackwitz |
| Otto-Johnsen-Str. | |
| Pestalozzistr. | Pommlitzer Weg |
| R.-Wagner-Str. | Robert-Koch-weg |
| Rosa-Luxemburg-Str. (v. Amtsgericht bis O.-Johnsen-Str.) | Rößchengrundstr. |
| Rotkäppchenweg | |
| Schnitterstr. | Siedlung Roßweiner Str. |
| Sonnenstr. | Stadthausstr. (gegenüber Rathaus) |
| Stadtteil Döbeln Ost I | Stadtteil Döbeln Ost II |
| Staupitzstr. | Straße des Friedens (v. Schillerstr. bis Dr.-Zieger-Str.) |
| Südstr. | |
| Talstr. | Terrassenstr. |
| Th.-Mann-Str. | Th.-Müntzer-Str. |
| Thielestr. | Töpfergasse |
| Uferstr. | Unnaer Str. |
| Waldheimer Str. (v. Friedrichstr. bis Höhe Kleingärten) | Waldweg |
| Walter-Eckard-Str. | Weinberggasse |
| Wilhelm-Buch-Weg | |
| Zschackwitzer Str. | Zschackwitzer Weg |
| Zu den drei Eichen |
Döbeln, 17. Dezember 1999
| Mieterverein Meißen und Umgebung e.V. | Haus und Grund Nordsachsen e.V. |
| Amtsgericht Döbeln | Immobiliendienst Scholz und Dietrich |
| HWV Haus- und Wohnungsverwaltung GmbH | WM-Immobilienbüro |
| Wohnungsgenossenschaft "Fortschritt"quo; Döbeln e.G. | Gemmeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft eG |